Com o resultado de agosto, a movimentação dos estrangeiros durante 2010 reverteu o quadro verificado em julho e passou para a ponta negativa, com saldo deficitário em R$ 34,6 milhões.
Período | Compras (R$ bil) | Vendas (R$ bil) | Saldo (R$ bil) |
Janeiro | 34,870 | 36,970 | - 2,099 |
Fevereiro | 32,123 | 33,378 | - 1,254 |
Março | 39,881 | 36,730 | + 3,150 |
Abril | 38,546 | 39,624 | - 1,078 |
Maio | 43,083 | 45,227 | - 1,508 |
Junho | 34,152 | 34,302 | - 0,149 |
Julho | 32,979 | 29,471 | + 3,508 |
Agosto* | 34,445 | 35,049 | - 0,604 |
2010* | 291,237 | 291,272 | - 0,035 |
* Até dia 31 de agosto de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário